1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    장터

    레벨11(준시민)이상 글등록과 댓글 가능 / 대리는 상인만 등록가능 / 게시글당 10포인트씩 차감됩니다.

    미사대장( 포인트: 198, 가입일: 2024-01-01 )
    https://www.city.kr/37055188 조회 207 추천 0 댓글 0
    Extra Form
    가격 최저가

    거래하실때는 사기꾼 명단&더치트 확인하세요

    이승재/이성빈/고병일/변승진/김선우/고승현/김준수/여택수/석진유/김동혁/지주웅/박유빈/장수원/강석빈/이현석/김정민/임준영/황영진/배호빈/김영창/전영찬/박준영/정진용/박찬란/이영현/정영도/한태만/김도성/박민철/이영해/김형준/박민서/박상현/허찬호/최경호/윤현준/박선광/강태웅/김도원/문용진/방홍석/강태완

     

    시티 아이디 비번 요구자는 100% 사기로 시티 비번 공유하여 사기발생시 피해금액을 대신 변제해야 할수 있으니 주의하세요

     

    * 계정거래시 [1대본주/재판매 합의 여부] :
    전부 넥슨로그인 통판매 2대주 입니다

    직접 매입한 문제 없는 계정입니다

    일반 깡통계정 기본 가격 1,000원 + 비피 억당 x 3원이하
    신복 깡통계정 기본 가격 2,000원 + 비피 억당 x 3원이하

    여러개 구매시 네고 해드립니다 카톡주세요

    카톡 donghwan0 번호 말씀해주시면 빠른거래 가능합니다

    1. 복귀 7일차 이적시장 약 1100억 5,300원
    2. 이적시장 + 순비피 약 660억 2,900원
    3. 이적시장 + 순비피 약 550억 2,500원
    4. 이적시장 + 순비피 약 530억 2,500원
    5. 이적시장 + 순비피 약 420억 2,200원
    6. 이적시장 + 순비피 약 400억 2,200원
    7. 이적시장 + 순비피 약 360억 2,000원
    8. 판완
    9. 판완
    10. 판완
    11. 판완
    12. 판완

    List of Articles
    번호 글쓴이 분류 제목 가격 날짜 조회
    92870 울산흥민 귀속구매 413억 안에서 귀속 선수 구매 해드립니다 (뻥튀기 시조 선... file 일반 50,뻥튀기120 2022/09/17 33
    92869 울산흥민 귀속구매 458억 안에서 귀속 선수 구매 해드립니다 (뻥튀기 시조 선... file 일반 50,뻥튀기120 2022/09/18 33
    92868 울산흥민 귀속구매 378억 안으로 귀속 선수 구매 해드립니다 (뻥튀기 시조 매... file 일반 50,시조120 2022/09/13 27
    92867 나인박 귀속구매 귀속거래 최대 10조 가능 일반 억당1 나머지 3 2024/03/18 86
    92866 OCTA 귀속구매 귀속거래 ㅣ <최대2조>  일반 0.5 뻥시조1.5  매물 5... 일반0.5 뻥 1.5 2024/07/09 306
    92865 OCTA 귀속구매 [귀속구매]일반 억당0.5원 뻥시조매물무조건 억당1.5원 &lt... 일반0.5 뻥1.5 2024/07/10 172
    92864 OCTA 귀속구매 [귀속구매]일반 억당0.5원 뻥시조매물무조건 억당2원 <... 일반0.5/뻥시조1.5 2024/07/07 58
    92863 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 모든매물0.5~1.3원 차액 3원 Max 3조5000억 일반0.5차액3 2024/07/16 78
    92862 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 모든매물0.7~1.5원 차액 3원 Max 3조9000억 일반0.7~1.5차액 2024/06/27 60
    92861 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 모든매물0.7~1.5원 차액 3원 Max 3조8000억 일반0.7~1.5차액3 2024/06/26 161
    92860 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물1.2원,뻥튀기1.5~4원,차액5원 Max 2... 일반1.2뻥1.5차액5 2024/03/25 43
    92859 강신대리 팝니다 {시티최저가} 일반매물1.4원,뻥튀기2~6원,차액8원 Max 2조2... 일반1.4뻥2차액8 2024/03/17 90
    92858 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물1.4원,뻥튀기2~6원,차액8원 Max 2조5... 일반1.4뻥2차액8 2024/03/23 68
    92857 강신대낙 귀속구매 {시티최저가} 일반매물10,뻥튀기25,차액40 Max 1.08조 일반10뻥25차액40 2023/07/20 87
    92856 강신대낙 귀속구매 {시티최저가} 일반매물10,뻥튀기25,차액40 Max 1.08조 일반10뻥25차액40 2023/07/20 102
    92855 강신대낙 귀속구매 {시티최저가} 일반매물10,뻥튀기25,차액40 Max 1.3조 일반10뻥25차액40 2023/07/08 128
    92854 강신대낙 귀속구매 {시티최저가} 일반매물10,뻥튀기25,차액40 Max 1.08조 일반10뻥25차액40 2023/07/19 64
    92853 강신대낙 귀속구매 {시티최저가} 일반매물10,뻥튀기25,차액40 일반10뻥25차액40 2023/07/07 123
    92852 강신대낙 귀속구매 {시티최저가} 일반매물10,뻥튀기25,차액40 Max 1.06조 일반10뻥25차액40 2023/07/16 97
    92851 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조 6328억 일반2뻥10차액15 2023/11/11 46
    92850 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조 일반2뻥10차액15 2023/12/12 77
    92849 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조1652억 일반2뻥10차액15 2023/12/16 58
    92848 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기8,차액15 Max 3조 일반2뻥10차액15 2024/01/09 69
    92847 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조 일반2뻥10차액15 2023/12/06 56
    92846 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조 일반2뻥10차액15 2023/12/25 139
    92845 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조1652억 일반2뻥10차액15 2023/12/15 74
    92844 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조 일반2뻥10차액15 2023/12/30 62
    92843 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조 일반2뻥10차액15 2023/11/28 68
    92842 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기10,차액15 Max 2조 일반2뻥10차액15 2023/12/07 57
    92841 강신대리 귀속구매 {시티최저가} 일반매물2,뻥튀기8,차액15 Max 3조 일반2뻥10차액15 2024/01/08 66
    목록
    Board Pagination Prev 1 ... 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 ... 7921 Next
    / 7921