1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    장터

    레벨11(준시민)이상 글등록과 댓글 가능 / 대리는 상인만 등록가능 / 게시글당 10포인트씩 차감됩니다.

    귀속구매
    2024.05.31 12:28

    ️차액거래 억당 3.5/최대 2.3조

    호우호수( 포인트: 2053, 가입일: 2021-12-22 )
    https://www.city.kr/36885678 조회 76 추천 0 댓글 0
    Extra Form

    거래하실때는 사기꾼 명단&더치트 확인하세요

    이승재/이성빈/고병일/변승진/김선우/고승현/김준수/여택수/석진유/김동혁/지주웅/박유빈/장수원/강석빈/이현석/김정민/임준영/황영진/배호빈/김영창/전영찬/박준영/정진용/박찬란/이영현/정영도/한태만/김도성/박민철/이영해/김형준/박민서/박상현/허찬호/최경호/윤현준/박선광/강태웅/김도원/문용진/방홍석/강태완

     

    시티 아이디 비번 요구자는 100% 사기로 시티 비번 공유하여 사기발생시 피해금액을 대신 변제해야 할수 있으니 주의하세요

     

    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    차액거래는
    하한가에 선수를 구매하고 싶을 때
    상한가의 선수를 대신 구매해서 원하시는 하한가 금액에 판매해 드립니다.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    ❄ 희망 구매금액(빨간불)과 판매 금액(파란불)에 따라 가격 정합니다.
    ❄ 가격 책정방법 : 기준은 수수료 쿠폰 30%, 탑클 포함입니다.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    ❄개인적으로 이벤트를 통해 모은 BP이기 때문에 안전합니다. 정지매물은 거래하지 않습니다.
    ❄선입금 받고 진행하며, 인증 가능합니다.
    ❄24시간 언제든지 연락주셔도 됩니다.
    ❄오픈톡방 : https://open.kakao.com/o/shAPVSOf


    List of Articles
    번호 글쓴이 분류 제목 가격 날짜 조회
    202003 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 100억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/05 144
    202002 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 1800억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/06 150
    202001 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 1300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/03 360
    202000 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 9200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.8원/차액4원 2024/05/31 71
    201999 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/02 65
    201998 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 5조 500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.8원/차액4원 2024/06/01 229
    201997 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 5800억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 2 1억0.8원/차액4원 2024/06/01 310
    201996 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 5조 400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/05/31 77
    201995 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/02 80
    201994 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 100억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/05 109
    201993 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/04 93
    201992 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 5800억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/01 74
    201991 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/04 254
    201990 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 5조 400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/01 73
    201989 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/02 110
    201988 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/04 110
    201987 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 1300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/03 285
    201986 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 1400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/03 74
    201985 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/04 202
    201984 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 100억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/05 93
    201983 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 2000억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/06 59
    201982 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 3조 3400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/07 70
    201981 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/04 262
    201980 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 9200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/05/31 92
    201979 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 1300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/03 181
    201978 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 1800억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/06 163
    201977 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 2000억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/06 67
    201976 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 2000억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.8원/차액4원 2024/06/06 91
    201975 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 1800억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/06 133
    201974 위트 귀속구매 억당 0.8원(최대 4조 1800억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.8원/차액4원 2024/06/05 74
    목록
    Board Pagination Prev 1 ... 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 ... 7850 Next
    / 7850