1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    장터

    레벨11(준시민)이상 글등록과 댓글 가능 / 대리는 상인만 등록가능 / 게시글당 10포인트씩 차감됩니다.

    고참치( 포인트: 711, 가입일: 2022-09-12 )
    https://www.city.kr/35068633 조회 25 추천 0 댓글 0
    Extra Form

    거래하실때는 사기꾼 명단&더치트 확인하세요

    이승재/이성빈/고병일/변승진/김선우/고승현/김준수/여택수/석진유/김동혁/지주웅/박유빈/장수원/강석빈/이현석/김정민/임준영/황영진/배호빈/김영창/전영찬/박준영/정진용/박찬란/이영현/정영도/한태만/김도성/박민철/이영해/김형준/박민서/박상현/허찬호/최경호/윤현준/박선광/강태웅/김도원/문용진/방홍석/강태완

     

    시티 아이디 비번 요구자는 100% 사기로 시티 비번 공유하여 사기발생시 피해금액을 대신 변제해야 할수 있으니 주의하세요

     

    찬빈이 시티용.jpg

     

    귀속구매:

     

     

    .일반매물:

     

    1.빨간불 2개이상에 거래 활발한 매물: 2원

     

    2.빨간불 하한 한개거나 없는 일반매물:2.5원

     

    3.한달시세 최고점인 매물 상한거래:3원~4원

     

     

    최소배율걸린 고강매물: 억당6원

     

     

    뻥매물:7원 

     

     

     

     

    차액거래

     

     

    차액거래 가격 = (파란불 가격 - 빨간불 가격 X 0.92) x10원입니다~

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    피파시스템상

    하한1빠부터거래됩니다!! 상한인데 사주세요 이런말 하지말아주셔요!!

     



     


    입금확인후 선수구매합니다




    오픈카톡 들어와 주시면 감사합니다

     

     

     

     

    https://open.kakao.com/o/s52BNSWe


    List of Articles
    번호 글쓴이 분류 제목 가격 날짜 조회
    200751 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 40.4조 0.8 2024/04/22 61
    200750 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 40.4조 2024/04/23 142
    200749 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 40.4조 0.8 2024/04/23 186
    200748 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 40.4조 0.8 2024/04/22 95
    200747 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 36.5조 0.8 2024/04/29 107
    200746 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 36.5조 0.8 2024/04/30 249
    200745 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 36.5조 0.8원 2024/04/30 139
    200744 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 35조 0.8 2024/05/07 125
    200743 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 35조 0.8 2024/05/07 196
    200742 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 file 0.8 2024/05/12 116
    200741 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 0.8 2024/05/13 132
    200740 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 0.8 2024/05/13 151
    200739 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 file 0.8 2024/05/11 69
    200738 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 0.8 2024/05/13 283
    200737 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 0.8 2024/05/14 160
    200736 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 file 0.8 2024/05/11 93
    200735 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 file 0.8 2024/05/11 119
    200734 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 33조 file 0.8 2024/05/11 78
    200733 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 32.4조 0.8 2024/04/24 220
    200732 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 27.5조 file 0.8 2024/05/11 122
    200731 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 27.5조 file 0.8 2024/05/11 167
    200730 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 27.5조 file 0.8 2024/05/11 199
    200729 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 22.9조 file 0.8 2024/05/10 116
    200728 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 22.9조 file 0.8 2024/05/10 124
    200727 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 22.9조 0.8 2024/05/10 168
    200726 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 22.9조 file 0.8 2024/05/11 171
    200725 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 21.9조 0.8 2024/05/03 98
    200724 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 120조 0.8 2024/05/24 252
    200723 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 120조 0.8 2024/05/24 186
    200722 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대 111조 0.8 2024/05/28 157
    목록
    Board Pagination Prev 1 ... 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 ... 10831 Next
    / 10831