1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    장터

    레벨11(준시민)이상 글등록과 댓글 가능 / 대리는 상인만 등록가능 / 게시글당 10포인트씩 차감됩니다.

    레저렉션( 포인트: 1029, 가입일: 2022-05-09 )
    https://www.city.kr/33773088 조회 76 추천 0 댓글 0
    Extra Form

    거래하실때는 사기꾼 명단&더치트 확인하세요

    이승재/이성빈/고병일/변승진/김선우/고승현/김준수/여택수/석진유/김동혁/지주웅/박유빈/장수원/강석빈/이현석/김정민/임준영/황영진/배호빈/김영창/전영찬/박준영/정진용/박찬란/이영현/정영도/한태만/김도성/박민철/이영해/김형준/박민서/박상현/허찬호/최경호/윤현준/박선광/강태웅/김도원/문용진/방홍석/강태완

     

    시티 아이디 비번 요구자는 100% 사기로 시티 비번 공유하여 사기발생시 피해금액을 대신 변제해야 할수 있으니 주의하세요

     

    @@ 입금 후 몇분씩 걸리시는 번거로움 없이 10초 내외로 바로 처리 해드립니다@@


    * 문의 주실때 선수 정보와 가격 함께 말씀 주시면 됩니다 *    


    귀속 :  일반적인 매물은 3원에 해드리고 있습니다 시세평균차가 심하면 5~8원 안쪽으로 처리 해드립니다


    배율매물이거나 악성  ( 뻥튀기 ) 매물일경우  따로 가격 상의 후 진행해드릴게요~


    오픈채팅 링크 https://open.kakao.com/o/scydbXbf


    ( 아래는 오픈채팅 QR 코드 입니다 카메라로 스캔하시면 채팅방 바로입장 됩니다 )


    IMG_0265.PNG


    거래내역 수백건 넘습니다 혹여 사기당하면 어쩌나 걱정 많으실텐데 


    사기걱정 0.0000001 도 안하셔도 되고 원하시는 모든인증 가능합니다


    + 신용도 50000% 에 SSS 등급입니다 사기 조심하시고 믿을 수 있는 곳에서 거래 하세요


    2.jpg


    3.jpg


    4.jpg


    IMG_4406.JPG

    1.jpg


    IMG_4460.JPG


    i14110209797.jpg


    List of Articles
    번호 글쓴이 분류 제목 가격 날짜 조회
    281667 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/13 149
    281666 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/13 124
    281665 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/12 107
    281664 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/12 116
    281663 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 2 1억0.7/차액3.5 2024/06/12 415
    281662 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/12 235
    281661 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 4200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.7/차액3.5 2024/06/12 75
    281660 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/26 118
    281659 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2500억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/26 158
    281658 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/25 113
    281657 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/26 96
    281656 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1 1억0.7/차액3.5 2024/06/25 103
    281655 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/25 259
    281654 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/26 251
    281653 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/25 88
    281652 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/25 235
    281651 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/26 104
    281650 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/24 115
    281649 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/25 222
    281648 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/25 102
    281647 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2400억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/26 203
    281646 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/24 308
    281645 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/24 83
    281644 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/24 78
    281643 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/24 124
    281642 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2300억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/24 123
    281641 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 2 1억0.7/차액3.5 2024/06/23 93
    281640 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/23 117
    281639 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 1억0.7/차액3.5 2024/06/23 87
    281638 위트 귀속구매 억당 0.7원(최대 4조 2200억까지/뻥,시조/차액거래 가능) 2 1억0.7/차액3.5 2024/06/23 185
    목록
    Board Pagination Prev 1 ... 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 ... 10854 Next
    / 10854