1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    장터

    레벨11(준시민)이상 글등록과 댓글 가능 / 대리는 상인만 등록가능 / 게시글당 10포인트씩 차감됩니다.

    Extra Form
    가격 1억당5/15

    거래하실때는 사기꾼 명단&더치트 확인하세요

    이승재/이성빈/고병일/변승진/김선우/고승현/김준수/여택수/석진유/김동혁/지주웅/박유빈/장수원/강석빈/이현석/김정민/임준영/황영진/배호빈/김영창/전영찬/박준영/정진용/박찬란/이영현/정영도/한태만/김도성/박민철/이영해/김형준/박민서/박상현/허찬호/최경호/윤현준/박선광/강태웅/김도원/문용진/방홍석/강태완

     

    시티 아이디 비번 요구자는 100% 사기로 시티 비번 공유하여 사기발생시 피해금액을 대신 변제해야 할수 있으니 주의하세요

     

     

    순수 이벤트로 모은 bp로  귀속 선수 구매 해드립니다.

     

    일반매물 1억당 5원  , 시조매물/뻥튀기매물 1억당 15원

     

    고오버롤 뻥튀기 있는 매물 1억당8원~13원

     

    뻥튀기매물은 제가 판단한 후 가격 측정하겠습니다

     

    차액거래 가능합니다 ( 차액 + 수수료[pc방+탑클 /수수료쿠폰 미적용) 억당 15원

     

    상한가 거래 가능합니다.( 구매자분 매물 말고 다른 매물이 없을 시 가능)   

    하한가에 매물이 등록되어 있으면 거래가 불가능합니다

     

    일반귀속 한 장 최대 6000억입니다

     

    뻥튀기 시조매물 한 장 최대 6000억입니다

     

    일반귀속 매물 최소 신청 금액 400억 / 시조매물or뻥튀기매물 최소 신청 금액 100억 입니다

    (단, 최소 신청금액 미만일시 최소 신청금액만큼 거래진행 원하실 경우 거래 가능합니다 / 1장만 거래 가능합니다).

     

    한도 초과거래시 문의 주시면 됩니다


    ㅋㅌ : 1wngus37

     


    List of Articles
    번호 글쓴이 분류 제목 가격 날짜 조회
    94776 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 24000원 모집합니다 건당 800원 2023/09/28 83
    94775 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 24000원 모집합니다 건당 800원 2023/09/28 79
    94774 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 24000원 모집합니다 1 건당 800원 2023/09/28 123
    94773 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 24000원 모집합니다 3 건당 800원 2023/09/28 205
    94772 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 95
    94771 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/27 86
    94770 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/25 53
    94769 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 95
    94768 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 97
    94767 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/27 116
    94766 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/27 83
    94765 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 73
    94764 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 48
    94763 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/25 77
    94762 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/25 54
    94761 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/27 70
    94760 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 158
    94759 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 59
    94758 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/27 177
    94757 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 159
    94756 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/25 65
    94755 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/28 150
    94754 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/28 96
    94753 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/26 140
    94752 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/25 53
    94751 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/27 100
    94750 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/27 95
    94749 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 1 건당 800원 2023/09/26 129
    94748 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 2 건당 800원 2023/09/26 130
    94747 버닝타임 대리 메이플 시간당 750원 추석버닝 6일풀참 24000원 3일 18000... 건당 800원 2023/09/27 130
    목록
    Board Pagination Prev 1 ... 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 ... 10958 Next
    / 10958