1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    장터

    레벨11(준시민)이상 글등록과 댓글 가능 / 대리는 상인만 등록가능 / 게시글당 10포인트씩 차감됩니다.

    귀속구매
    2023.07.12 22:39

    귀속구매 1초컷

    귀속사요( 포인트: 5503, 가입일: 2017-03-02 )
    https://www.city.kr/32932189 조회 59 추천 0 댓글 0
    Extra Form
    가격 억당 9원

    거래하실때는 사기꾼 명단&더치트 확인하세요

    이승재/이성빈/고병일/변승진/김선우/고승현/김준수/여택수/석진유/김동혁/지주웅/박유빈/장수원/강석빈/이현석/김정민/임준영/황영진/배호빈/김영창/전영찬/박준영/정진용/박찬란/이영현/정영도/한태만/김도성/박민철/이영해/김형준/박민서/박상현/허찬호/최경호/윤현준/박선광/강태웅/김도원/문용진/방홍석/강태완

     

    시티 아이디 비번 요구자는 100% 사기로 시티 비번 공유하여 사기발생시 피해금액을 대신 변제해야 할수 있으니 주의하세요

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    살때 녹화한 영상 /  살때 녹화하고 팔렸는지 확인다함
    https://gall.dcinside.com/board/view/?id=fifaonline&no=3310534&page=1

     

    ✅ 카톡 UNCLEFOX03 

     

    최대 7150 억 5302

     

    ✅ 일반매물 = 9원 (5카등 구매대기 상하한가 차이적은거 바로팔리는선수) 

     

    ✅ 신규 고강매물 (거래 거의 없는 시즌 6강이상 등) 억당 9원 이상

    (매물가격, 한달거래량, 가격그래프 반영)

     

     ✅ 매물 안올린 상태이면 안올렸다고 사전에 말씀 주세요

          ex) 상한 2050억에 매물 걸려있고 판매자분이 2049억에 팔고 싶을때

     

    ✅뻥튀기, 시세 조작매물은 받지 않습니다             

     

    ✅귀속거래 / 여러계정 / 소액가능 / 살때 녹화 팔렸는지 확인까지

     

    ✅선수? 시즌? 몇카 얼만지 알려주세요

     

     

     

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    ✅ 차액거래 합니다   ✅ 카톡 UNCLEFOX03 

     

    차액 억당 40원

     

    ✅차액거래 계산법  

    { 파는금액 - (빨간불금액 X 0.92) } X 40원 (억단위입니다. ex)200억 -> 200)

    ex 예시)   2000억에 사서 1500억에 판매
    { 2000 - (1500 X 0.92) } X 40원

     

    ---------------------------------------------------------------------------------------

     

     

     

    0.jpg

     

    1.jpg

     

    2.jpg

     

    3.jpg

     


    List of Articles
    번호 글쓴이 분류 제목 가격 날짜 조회
    200901 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/25 114
    200900 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/28 100
    200899 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/30 156
    200898 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/27 148
    200897 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/25 113
    200896 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/26 251
    200895 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/28 148
    200894 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/24 185
    200893 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/27 293
    200892 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/26 107
    200891 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/26 203
    200890 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/25 94
    200889 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/26 161
    200888 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/30 371
    200887 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/25 102
    200886 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/25 124
    200885 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/27 150
    200884 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/27 213
    200883 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/29 132
    200882 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/28 125
    200881 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/30 166
    200880 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/26 99
    200879 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/28 158
    200878 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/29 135
    200877 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/29 123
    200876 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/30 173
    200875 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/28 135
    200874 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/30 192
    200873 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/26 203
    200872 종탱 귀속구매 귀속구매 억당 0.8원 차액거래 억당 4원 한선수 최대111조 file 0.8 2024/05/25 174
    목록
    Board Pagination Prev 1 ... 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 ... 10834 Next
    / 10834