1. 넥슨 FC온라인
  2. 선수 데이터센터
  3. 스쿼드 메이커
  4. 수수료 계산기
  5. 해외 축구일정
이벤트대리
  1. 대낙팡
  2. 대리팡
  3. 피파깡
  4. 피파피시방
  5. 대리모아
  6. 늑대대리
시티 단축키
  1. 핫딜정보
  2. 베스트
  3. 갤러리
  4. 장터
  5. 유머/자유게시판
  6. FC온라인
  7. 게임포럼/모바일
  8. 시티안내
  • 메뉴 건너뛰기

    city

    자유
    2023.05.31 19:17

    1강 게이지 30% 이득 강화모음

    조태경( 포인트: 395, 가입일: 2023-03-25 )
    https://www.city.kr/32419681 조회 1181 추천 2 댓글 3
    Extra Form

    102030405060708090100

    기준날짜: 5/31/2023 00:00

    선수 이름: 디에고 로페스

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 53,700,000

    강화 후 선수가격: 123,000,000

    재료선수 총가격: 29,930,264

    총 소모비용: 83,630,264

    예상이득: 39,369,736

    • 강화조합
    • ovr: 81, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 76,005
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.39, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.68, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.68, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 98, 부스트 게이지: 28.03, 하위200 평균BP: 27,498,500

    선수 이름: 파트리크 비에이라

    클래스: EBS (European Best Stars)

    강화등급: 1

    선수가격: 153,000,000

    강화 후 선수가격: 352,000,000

    재료선수 총가격: 85,515,149

    총 소모비용: 238,515,149

    예상이득: 113,484,851

    • 강화조합
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 86, 부스트 게이지: 0.21, 하위200 평균BP: 1,829,922
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 8.75, 하위200 평균BP: 28,990,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 20.88, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 알레시 비달

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 54,500,000

    강화 후 선수가격: 128,000,000

    재료선수 총가격: 30,920,127

    총 소모비용: 85,420,127

    예상이득: 42,579,873

    • 강화조합
    • ovr: 77, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 11,382
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 81, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 76,005
    • ovr: 88, 부스트 게이지: 1.59, 하위200 평균BP: 3,315,820
    • ovr: 98, 부스트 게이지: 28.03, 하위200 평균BP: 27,498,500

    선수 이름: 후이 파트리시우

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 70,100,000

    강화 후 선수가격: 169,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 112,287,020

    예상이득: 56,712,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: P. 클라위베르트

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 288,000,000

    강화 후 선수가격: 605,000,000

    재료선수 총가격: 108,648,078

    총 소모비용: 396,648,078

    예상이득: 208,351,922

    • 강화조합
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 88, 부스트 게이지: 0.28, 하위200 평균BP: 3,315,820
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 8.73, 하위200 평균BP: 35,252,500
    • ovr: 103, 부스트 게이지: 20.85, 하위200 평균BP: 69,453,000

    선수 이름: 다비드 가르시아

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 50,000,000

    강화 후 선수가격: 128,000,000

    재료선수 총가격: 33,640,164

    총 소모비용: 83,640,164

    예상이득: 44,359,836

    • 강화조합
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 80, 부스트 게이지: 0.12, 하위200 평균BP: 43,833
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 28.01, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 막심 로페즈

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 69,900,000

    강화 후 선수가격: 172,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 112,087,020

    예상이득: 59,912,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: 아이작 석세스

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 81,000,000

    강화 후 선수가격: 191,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 123,187,020

    예상이득: 67,812,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: 아이사 만디

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 64,700,000

    강화 후 선수가격: 171,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 106,887,020

    예상이득: 64,112,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: M. 미텔슈테트

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 58,200,000

    강화 후 선수가격: 148,000,000

    재료선수 총가격: 33,640,164

    총 소모비용: 91,840,164

    예상이득: 56,159,836

    • 강화조합
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 80, 부스트 게이지: 0.12, 하위200 평균BP: 43,833
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 28.01, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 로베르토 소리아노

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 67,400,000

    강화 후 선수가격: 178,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 109,587,020

    예상이득: 68,412,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: 지몬 테로데

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 49,500,000

    강화 후 선수가격: 132,000,000

    재료선수 총가격: 30,920,127

    총 소모비용: 80,420,127

    예상이득: 51,579,873

    • 강화조합
    • ovr: 77, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 11,382
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 81, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 76,005
    • ovr: 88, 부스트 게이지: 1.59, 하위200 평균BP: 3,315,820
    • ovr: 98, 부스트 게이지: 28.03, 하위200 평균BP: 27,498,500

    선수 이름: 앨릭스 이워비

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 77,700,000

    강화 후 선수가격: 198,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 119,887,020

    예상이득: 78,112,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: M. 스테켈렌뷔르흐

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 50,500,000

    강화 후 선수가격: 140,000,000

    재료선수 총가격: 33,640,164

    총 소모비용: 84,140,164

    예상이득: 55,859,836

    • 강화조합
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 80, 부스트 게이지: 0.12, 하위200 평균BP: 43,833
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 28.01, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 샤를 트라오레

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 72,000,000

    강화 후 선수가격: 190,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 114,187,020

    예상이득: 75,812,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: 브라이스 멘데스

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 48,300,000

    강화 후 선수가격: 137,000,000

    재료선수 총가격: 33,640,164

    총 소모비용: 81,940,164

    예상이득: 55,059,836

    • 강화조합
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 80, 부스트 게이지: 0.12, 하위200 평균BP: 43,833
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 28.01, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 파우 토레스

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 48,800,000

    강화 후 선수가격: 142,000,000

    재료선수 총가격: 33,640,164

    총 소모비용: 82,440,164

    예상이득: 59,559,836

    • 강화조합
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 80, 부스트 게이지: 0.12, 하위200 평균BP: 43,833
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 28.01, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 말랑 사르

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 53,200,000

    강화 후 선수가격: 150,000,000

    재료선수 총가격: 33,640,164

    총 소모비용: 86,840,164

    예상이득: 63,159,836

    • 강화조합
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 80, 부스트 게이지: 0.12, 하위200 평균BP: 43,833
    • ovr: 82, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 184,348
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 99, 부스트 게이지: 28.01, 하위200 평균BP: 28,990,000

    선수 이름: 뱅상 마르체티

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 32,400,000

    강화 후 선수가격: 113,000,000

    재료선수 총가격: 30,920,127

    총 소모비용: 63,320,127

    예상이득: 49,679,873

    • 강화조합
    • ovr: 77, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 11,382
    • ovr: 78, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 18,420
    • ovr: 81, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 76,005
    • ovr: 88, 부스트 게이지: 1.59, 하위200 평균BP: 3,315,820
    • ovr: 98, 부스트 게이지: 28.03, 하위200 평균BP: 27,498,500

    선수 이름: 숀 클라이버르

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 55,400,000

    강화 후 선수가격: 176,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 97,587,020

    예상이득: 78,412,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: 세르히오 라모스

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 529,000,000

    강화 후 선수가격: 1,010,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 685,843,590

    예상이득: 324,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 주앙 칸셀루

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 533,000,000

    강화 후 선수가격: 1,020,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 689,843,590

    예상이득: 330,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 이반 페리시치

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 296,000,000

    강화 후 선수가격: 621,000,000

    재료선수 총가격: 108,648,078

    총 소모비용: 404,648,078

    예상이득: 216,351,922

    • 강화조합
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 88, 부스트 게이지: 0.28, 하위200 평균BP: 3,315,820
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 8.73, 하위200 평균BP: 35,252,500
    • ovr: 103, 부스트 게이지: 20.85, 하위200 평균BP: 69,453,000

    선수 이름: 카를루스 아우베르투

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 537,000,000

    강화 후 선수가격: 1,030,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 693,843,590

    예상이득: 336,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 로멜루 루카쿠

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 552,000,000

    강화 후 선수가격: 1,050,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 708,843,590

    예상이득: 341,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 브루누 페르난데스

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 547,000,000

    강화 후 선수가격: 1,050,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 703,843,590

    예상이득: 346,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 게리 리네커

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 559,000,000

    강화 후 선수가격: 1,070,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 715,843,590

    예상이득: 354,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 도마고이 비다

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 561,000,000

    강화 후 선수가격: 1,040,000,000

    재료선수 총가격: 142,026,443

    총 소모비용: 703,026,443

    예상이득: 336,973,557

    • 강화조합
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 0.28, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 104, 부스트 게이지: 20.83, 하위200 평균BP: 92,331,500

    선수 이름: 리로이 자네

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 527,000,000

    강화 후 선수가격: 1,040,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 683,843,590

    예상이득: 356,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 파트리크 비에이라

    클래스: LN (LEGENDARY NUMBERS)

    강화등급: 1

    선수가격: 647,000,000

    강화 후 선수가격: 1,190,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 803,843,590

    예상이득: 386,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 멤피스 데파이

    클래스: WC22 (World Cup 2022)

    강화등급: 1

    선수가격: 545,000,000

    강화 후 선수가격: 1,030,000,000

    재료선수 총가격: 142,026,443

    총 소모비용: 687,026,443

    예상이득: 342,973,557

    • 강화조합
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 0.28, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 104, 부스트 게이지: 20.83, 하위200 평균BP: 92,331,500

    선수 이름: 스테판 더브레이

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 538,000,000

    강화 후 선수가격: 1,060,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 694,843,590

    예상이득: 365,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 네마냐 비디치

    클래스: LN (LEGENDARY NUMBERS)

    강화등급: 1

    선수가격: 666,000,000

    강화 후 선수가격: 1,220,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 822,843,590

    예상이득: 397,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: B. 람셀라르

    클래스: RTN (Returnees)

    강화등급: 1

    선수가격: 83,200,000

    강화 후 선수가격: 209,000,000

    재료선수 총가격: 42,187,020

    총 소모비용: 125,387,020

    예상이득: 83,612,980

    • 강화조합
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 79, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 32,645
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.29, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 90, 부스트 게이지: 1.58, 하위200 평균BP: 6,323,240
    • ovr: 100, 부스트 게이지: 27.99, 하위200 평균BP: 35,252,500

    선수 이름: 위고 요리스

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 572,000,000

    강화 후 선수가격: 1,070,000,000

    재료선수 총가격: 142,026,443

    총 소모비용: 714,026,443

    예상이득: 355,973,557

    • 강화조합
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 0.28, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 104, 부스트 게이지: 20.83, 하위200 평균BP: 92,331,500

    선수 이름: 카시야스

    클래스: LN (LEGENDARY NUMBERS)

    강화등급: 1

    선수가격: 673,000,000

    강화 후 선수가격: 1,240,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 829,843,590

    예상이득: 410,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 알폰소 데이비스

    클래스: 22 UCL (22 UEFA Champions League)

    강화등급: 1

    선수가격: 569,000,000

    강화 후 선수가격: 1,110,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 725,843,590

    예상이득: 384,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: M. 반 데 마렐

    클래스: HG (Home Grown)

    강화등급: 1

    선수가격: 146,000,000

    강화 후 선수가격: 259,000,000

    재료선수 총가격: 29,930,264

    총 소모비용: 175,930,264

    예상이득: 83,069,736

    • 강화조합
    • ovr: 81, 부스트 게이지: 0.22, 하위200 평균BP: 76,005
    • ovr: 83, 부스트 게이지: 0.39, 하위200 평균BP: 313,379
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.68, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.68, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 98, 부스트 게이지: 28.03, 하위200 평균BP: 27,498,500

    선수 이름: 아슈라프 하키미

    클래스: LOL (LEGEND OF THE LOAN)

    강화등급: 1

    선수가격: 701,000,000

    강화 후 선수가격: 1,240,000,000

    재료선수 총가격: 142,026,443

    총 소모비용: 843,026,443

    예상이득: 396,973,557

    • 강화조합
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 85, 부스트 게이지: 0.09, 하위200 평균BP: 1,021,190
    • ovr: 89, 부스트 게이지: 0.28, 하위200 평균BP: 4,403,563
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 104, 부스트 게이지: 20.83, 하위200 평균BP: 92,331,500

    선수 이름: 존 스톤스

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 520,000,000

    강화 후 선수가격: 1,050,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 676,843,590

    예상이득: 373,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 마츠 후멜스

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 535,000,000

    강화 후 선수가격: 1,070,000,000

    재료선수 총가격: 156,843,590

    총 소모비용: 691,843,590

    예상이득: 378,156,410

    • 강화조합
    • ovr: 84, 부스트 게이지: 0.07, 하위200 평균BP: 545,990
    • ovr: 93, 부스트 게이지: 0.87, 하위200 평균BP: 15,602,100
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 101, 부스트 게이지: 8.71, 하위200 평균BP: 43,249,000
    • ovr: 102, 부스트 게이지: 11.64, 하위200 평균BP: 54,197,500

    선수 이름: 루디 펠러

    클래스: BWC (Best of World Cup)

    강화등급: 1

    선수가격: 525,000,000

    강화 후 선수가격: 1,060,000,000

